VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,451,362,193 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,968.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,802,071.4 GB  585,378,760
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,543.8 GB  5,310,378,086
3 Russian Federation  87,694,553.5 GB  1,388,435,383
4 Japan  67,278,042.8 GB  693,894,509
5 United States  52,491,162.3 GB  1,087,355,731
6 Taiwan  50,265,059.0 GB  788,751,016
7 France  46,043,019.3 GB  588,356,573
8 Indonesia  38,125,627.1 GB  887,701,749
9 India  35,676,388.5 GB  767,825,429
10 China  29,472,391.5 GB  771,010,195
11 Viet Nam  29,212,198.8 GB  495,683,533
12 Thailand  19,341,927.6 GB  344,281,547
13 United Arab Emirates  15,565,497.7 GB  516,605,967
14 Hong Kong  14,603,392.3 GB  236,201,749
15 Myanmar  12,861,587.7 GB  224,288,590
16 Philippines  12,808,520.2 GB  315,668,945
17 Malaysia  11,786,927.0 GB  139,487,291
18 Turkmenistan  11,511,275.8 GB  154,048,778
19 Bangladesh  9,463,449.3 GB  387,117,573
20 Ukraine  9,305,177.4 GB  532,388,090
21 Canada  8,022,748.3 GB  81,980,092
22 Saudi Arabia  7,893,547.6 GB  107,959,680
23 Germany  7,807,572.5 GB  241,004,044
24 Turkey  6,680,164.5 GB  97,998,660
25 Singapore  6,629,898.3 GB  400,199,591
26 Iraq  5,649,580.0 GB  224,574,727
27 Australia  5,527,165.2 GB  112,538,555
28 Brazil  5,225,860.7 GB  1,367,696,815
29 United Kingdom  5,190,183.9 GB  126,146,230
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,585.2 GB  73,241,298
31 Pakistan  4,329,451.4 GB  104,268,971
32 Nigeria  3,653,565.9 GB  437,256,906
33 Cambodia  3,166,786.5 GB  92,111,353
34 Kenya  3,048,977.3 GB  182,950,427
35 Mexico  2,448,594.4 GB  43,591,967
36 Argentina  2,387,836.3 GB  35,070,023
37 Oman  2,003,094.0 GB  36,300,505
38 Spain  1,953,827.1 GB  21,415,598
39 Netherlands  1,902,287.8 GB  50,643,708
40 Armenia  1,454,251.9 GB  4,867,744
41 Egypt  1,352,258.2 GB  37,486,962
42 Qatar  1,336,142.3 GB  18,829,664
43 Algeria  1,329,743.8 GB  36,776,462
44 Nepal  1,323,709.1 GB  19,641,550
45 Syrian Arab Republic  1,283,683.5 GB  235,092,582
46 Jordan  1,270,922.6 GB  25,283,659
47 Italy  1,219,667.7 GB  14,825,743
48 Somalia  1,160,682.0 GB  52,165,562
49 Kyrgyzstan  1,131,757.9 GB  12,677,063
50 New Zealand  1,122,974.8 GB  14,933,875
51 Sudan  1,058,062.6 GB  39,597,155
52 Macau  1,047,431.7 GB  18,982,117
53 Kazakhstan  1,028,457.8 GB  15,021,610
54 Colombia  1,019,081.2 GB  19,578,900
55 Sweden  994,443.4 GB  17,146,606
56 Ghana  941,696.8 GB  55,515,990
57 Austria  925,865.3 GB  14,559,996
58 Venezuela  845,999.7 GB  25,705,808
59 Cote D'ivoire  821,157.4 GB  10,544,545
60 Belarus  816,184.5 GB  21,572,074
61 Chile  813,854.4 GB  14,059,591
62 Romania  781,435.5 GB  13,398,548
63 Peru  764,487.7 GB  10,550,048
64 Ethiopia  747,885.3 GB  38,839,366
65 Mongolia  693,592.2 GB  11,288,284
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,693.1 GB  19,066,026
67 Kuwait  669,287.7 GB  10,317,037
68 Morocco  648,566.0 GB  25,217,328
69 Poland  629,580.6 GB  8,796,944
70 Azerbaijan  595,215.7 GB  10,528,828
71 Latvia  587,231.9 GB  3,005,488
72 Yemen  581,945.6 GB  19,778,662
73 Ecuador  565,728.0 GB  53,559,618
74 Norway  542,832.8 GB  4,687,513
75 Switzerland  515,039.9 GB  36,298,105
76 Palestinian Territory Occupied  498,781.6 GB  12,375,100
77 Belgium  470,785.7 GB  6,275,699
78 South Africa  460,103.5 GB  17,004,586
79 Finland  435,461.9 GB  3,896,867
80 Tanzania United Republic of  420,476.6 GB  10,642,967
81 Afghanistan  407,727.5 GB  15,166,319
82 Gabon  404,163.3 GB  3,802,048
83 Israel  400,373.2 GB  9,053,764
84 Uganda  373,339.7 GB  18,959,480
85 Portugal  366,828.9 GB  5,796,358
86 Denmark  330,060.6 GB  3,019,861
87 Lithuania  319,951.0 GB  4,052,617
88 Hungary  318,267.1 GB  4,831,452
89 Czech Republic  316,122.1 GB  4,917,262
90 Georgia  293,241.9 GB  3,529,401
91 Guinea  281,449.8 GB  8,601,963
92 Greece  263,579.5 GB  3,736,207
93 Sri Lanka  254,444.4 GB  6,552,476
94 Bahrain  224,911.9 GB  3,650,506
95 Tunisia  216,815.5 GB  6,055,070
96 Brunei Darussalam  211,601.3 GB  1,600,311
97 Dominican Republic  210,501.5 GB  6,887,817
98 Bulgaria  210,461.0 GB  4,108,843
99 Guatemala  202,596.2 GB  4,377,451
100 Lebanon  202,507.0 GB  9,014,660
101 Uzbekistan  201,585.8 GB  4,036,919
102 Serbia  197,806.4 GB  3,534,993
103 Panama  183,754.8 GB  4,969,747
104 Bolivia  181,229.8 GB  3,199,531
105 Djibouti  162,857.5 GB  4,248,329
106 Paraguay  155,335.5 GB  2,070,163
107 Ireland  135,821.7 GB  1,880,243
108 Slovenia  132,541.0 GB  1,545,220
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.9 GB  1,147,849
110 Costa Rica  114,230.0 GB  1,704,238
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,821.9 GB  1,231,005
112 Moldova Republic of  106,399.9 GB  2,690,947
113 Cuba  103,916.5 GB  2,716,806
114 Albania  103,761.1 GB  2,339,797
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,987
116 Mauritius  98,892.6 GB  1,320,141
117 Jamaica  91,175.0 GB  2,075,060
118 Bhutan  81,183.8 GB  1,680,921
119 Estonia  80,554.9 GB  1,050,347
120 Uruguay  76,699.4 GB  1,125,597
121 Luxembourg  61,321.0 GB  1,326,327
122 Honduras  60,458.8 GB  1,398,077
123 Benin  60,112.7 GB  6,921,982
124 Antigua and Barbuda  58,646.2 GB  1,622,311
125 Cyprus  55,008.2 GB  6,230,570
126 Togo  53,862.0 GB  1,414,260
127 Maldives  52,238.1 GB  904,912
128 Senegal  51,631.7 GB  1,961,866
129 Guam  50,871.1 GB  982,158
130 Rwanda  46,626.5 GB  1,472,000
131 Northern Mariana Islands  43,620.5 GB  269,638
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.9 GB  639,268
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,673.8 GB  3,210,984
136 Timor-leste  33,967.8 GB  739,981
137 Mozambique  33,365.9 GB  2,414,269
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,538
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,681.0 GB  348,005
141 Madagascar  28,593.1 GB  752,284
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,761
143 Malta  26,637.8 GB  503,129
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,138.5 GB  1,203,829
146 Iceland  25,057.7 GB  754,431
147 Puerto Rico  24,440.4 GB  654,838
148 Palau  24,098.7 GB  187,233
149 Reunion  23,466.4 GB  94,055
150 Seychelles  22,220.1 GB  3,417,382
151 Chad  21,523.8 GB  4,515,156
152 Congo The Democratic Republic of The  21,398.9 GB  1,454,122
153 Angola  20,666.6 GB  749,706
154 Mali  18,396.0 GB  1,064,661
155 Burkina Faso  18,219.6 GB  1,569,252
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,698
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,362
159 Zambia  16,291.6 GB  656,447
160 Zimbabwe  15,980.0 GB  2,282,206
161 Saint Lucia  15,036.2 GB  181,860
162 Guyana  14,011.3 GB  301,423
163 Malawi  13,231.0 GB  190,316
164 Papua New Guinea  12,850.3 GB  195,467
165 Suriname  11,209.1 GB  310,643
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,712
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.2 GB  515,854
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,340.4 GB  191,711
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,821
176 Liberia  6,567.7 GB  551,585
177 South Sudan  6,269.1 GB  340,584
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.0 GB  294,404
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.9 GB  75,097
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,485
183 Congo  4,535.6 GB  123,613
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,082.3 GB  43,100
189 Andorra  3,031.1 GB  72,849
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.7 GB  132,246
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,358
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.7 GB  51,390
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,099
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,868
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.7 GB  14,012
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,862
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4